Kvalitetan Reach Stacker
Reach slagač pruža usluge na mjestu polaska i odredišta prijevoza kontejnera, igra vitalnu ulogu u prijevozu i u potpunosti iskorištava prednosti visoke učinkovitosti i niskog zagađenja u prijevozu kontejnera oslanjajući se na svoje "super učinkovite, zelene i štedljive" značajke .
Dohvatni slagač ima takve pametne značajke kao što su okomito podizanje, aktivna zaštita od prevrtanja i sigurnost u prometu kako bi klijentima pružio sveobuhvatnu zaštitu i omogućio im da lakše manipuliraju slagačem.
Na temelju upravljačkog sustava koji je razvio RTOS, vozilu je potrebno samo 0,3 s da odgovori akcijom.Opremljeno tehnologijom dinamičkog usklađivanja snage, vozilo podržava prilagodbu izlazne snage na temelju opterećenja i njegova je radna učinkovitost povećana za 10%.Sustav prijenosa snage velike brzine i visoke učinkovitosti povećava stopu prijelaza vozila za 8% u odnosu na industrijsku razinu.
Uz optimiziranu tehnologiju usklađivanja dinamike više tijela koja troši najmanju snagu, XCS45 ima smanjenje težine od 5%.Njegov prijenosni sustav male brzine i velikog zakretnog momenta označava najbolju kombinaciju snage i ekonomičnosti za uštedu goriva za 15%.To svjedoči o dugoj potrazi XCMG-a za lakšim i energetski učinkovitijim proizvodima.
| Artikal | Artikal | Jedinica | Parametri | |
| Izvedba dizanja | Maksimalni kapacitet dizanja | kg | 45000 | |
| kapacitet dizanja | —— | 5-5-4 | ||
| Maks.brzina dizanja (bez/sa teretom) | mm/s | 350/200 | ||
| Maks.brzina dizanja (bez/sa teretom) | mm/s | 330/260 | ||
| Maks.visina dizanja | mm | 15100 | ||
| Putna izvedba | Maks.brzina putovanja (bez/sa teretom) | km/h | 27/23 | |
| Način vožnje | —— | 4×2 pogon prednje osovine | ||
| Maks.ocjena-sposobnost | % | 30% | ||
| Min.radijus okretanja | m | 8.1 | ||
| Način upravljanja | —— | upravljanje stražnjom osovinom | ||
| Težina | Masa rubnika | kg | 69800 | |
| protuuteg (prednja osovina/stražnja osovina) | kg | 30000/39800 | ||
| Dimenzija | Konturna dimenzija (D׊×V) | mm | 11295×6208×4489 | |
| Razmak kotača | mm | 6000 | ||
| Gusjenica (prednja osovina/stražnja osovina) | mm | 3030/2750 | ||
| Min.razmak od tla | mm | 400 | ||
| Prilazni kut/Odlazni kut | ° | 17,5/26,5 | ||
| Vlast | Motor | Model | —— | QSM11 Cummins QSM11 |
| Snaga/brzina rotacije | kW/r/min | 250/2100 | ||
| Emisioni standard | —— | Terenska, Euro II/ III | ||
| Prijenos | Model | —— | ZF 5WG261 | |
| Domet | —— | FWD 5, REV 3 | ||
| Pogonska osovina | Model | —— | kessler D102PL341 | |







